S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

TOPlist

 



Spodní bambusové prádlo Gina

Dámské prádlo 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
obvod hrudníku 78-86 86-94 94-102 102-113 113-125 125-137 137-149 149-161
obvod pasu 62-70 70-78 78-86 86-97 97-109 109-121 121-133 133-145
obvod sedu 86-94 94-102 102-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160
                 
                 
Pánské tadiční značení 48 50 52 54 56 58 60 62
obvod pasu 72-77 78-85 86-94 95-104 105-114 115-125 126-136 137-148
                 
                 
Pánské sdružené velikosti 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72
obvod hrudníku 82-90 90-98 98-106 106-114 114-123 123-135 135-147 147-159
obvod pasu 70-78 78-86 86-94 94-102 102-111 111-123 123-135 135-147

 

DÍVČÍ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ PRÁDLO

velikostSMLXLXXL
konfekční vel. 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
výška postavy 107-119 119-131 131-143 143-155 155-167
obvod hrudníku 56,5-59,5 59,5-65,5 65,5-71,5 71,5-77,5 77,5-83,5
obvod pasu 53,5-55,8 55,8-58,8 58,8-61,8 61,8-64,8 64,8-67,8

CHLAPECKÉ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ PRÁDLO

velikostSMLXLXXL
konfekční vel. 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
výška postavy 107-119 119-131 131-143 143-155 155-167
obvod hrudníku 57-61 61-65 65-69 69-74 74-82
obvod pasu 53,5-55,5 55,5-58 58-62 62-66,5 66,5-72,5

 

 

YWQzNzEx